画像をクリックすると拡大されます。
賃料/共益費等 | 6.8万円/ 3,500円 |
---|---|
敷金/礼金 | 13.6万円/ 0ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ 内訳:洋5 LDK13.6 |
面積 | 42.92㎡(12.98坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2009/03 |
月々 その他 | - | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証金 | - | 敷引・償却金 | 130,000円 | 保険料 | 9,330円 | |||||||
更新料 | - | 仲介手数料 | 74,800円 | |||||||||
保険契約年数 | 1年 | 賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:株式会社オリコフォレントインシュア、初回保証委託料30% 月々支払手数料1%) | |||||||||
一時金 その他 | - | |||||||||||
面積 | 42.92㎡(12.98坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
建物階数 | 地上8階建て | 所在階数 | 4階部分 | |||||||||
現況 | 空 | 入居時期 | 2023年 06月 (中旬) | 取引態様 | 一般媒介 | |||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス:専用, トイレ:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, 給湯, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, CSアンテナ, BSアンテナ, オートロック, エレベータ, バルコニー, フローリング, 宅配ボックス, インターネット:対応, 角部屋, TVドアホン, オール電化, 独立洗面, 照明器具, インターネット使用料不要, 防犯カメラ, シューズボックス:有り, カウンターキッチン | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2023/05/29 | 次回更新予定日 | 2023/06/12 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 16,000円(税込) | 駐車台数空き | 1台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 機械式駐車場 | |||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 総戸数 | 28戸 | |||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | 周辺環境 | コンビニまで160m | |||||||
定期借地借家 | 無し | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
契約条件 | 楽器相談:不可, ペット:可 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社竹添不動産
〒892-0838鹿児島市新屋敷町26番地35号