売土地 鹿児島市新屋敷町7番35・7番43
鹿児島市新屋敷町7番35・7番43
鹿児島市電 谷山線 新屋敷電停 徒歩5分
価格 | 3,770万円 |
坪単価 | 63.06万円/坪 |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 公簿197.64㎡(59.78坪) |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 300% |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
接道状況 | 南西側 約5.6m 公道 接面約12.0m |
地目 | 宅地 |
最適用途 | 賃貸マンション・住宅用地 |
現況 | 貸駐車場 |
引渡し(時期/現況渡し) | 相談 |
取引態様 | 媒介 |


☆個人住宅・マンション、商業ビルが混在する利便性の高い地域、天文館、鹿児島中央駅も徒歩圏内。
現在、貸駐車場として利用中。
詳しい内容についてはお問合せ下さい!